Das System der Papierformate (DIN-Standard) geht vom Format A aus, wobei A0 eine Fläche von genau einem Quadratmeter hat.
Das Verhältnis zwischen Quer- und Längsseite eines Bogens ist 1:1.41 (Wurzel aus 2), so daß sich das Seitenformat von 841 x 1189 mm ergibt.
| DIN-Format | Maße in mm | Maße in inch | Bemerkung | 
| DIN A0 "Oversize" | 882 x 1247 | ||
| DIN A0 | 841 x 1189 | 33.1 x 46.8 | 1 m2 Papier | 
| DIN A1 | 594 x 841 | 23.3 x 33.1 | |
| DIN A2 | 420 x 594 | 16.5 x 23.3 | |
| DIN A3 | 297 x 420 | 11.6 x 16.5 | |
| DIN A4 | 210 x 297 | 8.2 x 11.6 | |
| DIN A5 | 148 x 210 | Karteikarte | |
| DIN A6 | 105 x 148 | Postkarte | |
| DIN A7 | 74 x 105 | ||
| DIN A8 | 52 x 74 | ||
| DIN A9 | 37 x 52 | ||
| DIN A10 | 26 x 37 | ||
| 54 x 84 | bevorzugtes Visitenkartenformat | 








